Stav dotazů
Legenda: B - běžné | P - přednostní | E - expirované | Ko - K odeslání (zodpovězený dotaz s neodeslanou odpovědí)
Jméno | B | P | E | Ko |
---|---|---|---|---|
Mgr. Lukáš Mohyla (právník) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mgr. Vlaďka Šťastná (soc. prac.) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mgr. Eva Kratochvílová (právník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Martina Janovcová (daň. poradce) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Hana Wernerová (právník) | 1 | 7 | 4 | 0 |
Mgr. Šárka Ocelíková (právník) | 0 | 4 | 0 | 0 |
JUDr. Eva Janečková (prac. právo) | 0 | 13 | 6 | 0 |
Mgr. Kateřina Galatíková (advokát) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mgr. et Mgr. Renáta Benetková (exekuce) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ing. Tomáš Heczko (daňová poradna) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mgr. Dana Fusková (soc. pracovník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. et Bc. Kamila Bartošová (insolvenční poradna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Jana Majdanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Dana Hlubučková (insolvence) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Vladimír Michael Mohapl (právník) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Exekuční proradna
Počet čekajících dotazů: 116
Online chat
Počet čekajících dotazů: 28