Stav dotazů
Legenda: B - běžné | P - přednostní | E - expirované | Ko - K odeslání (zodpovězený dotaz s neodeslanou odpovědí)
Jméno | B | P | E | Ko |
---|---|---|---|---|
Mgr. Lukáš Mohyla (právník) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mgr. Vlaďka Šťastná (soc. prac.) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mgr. Hana Wernerová (právník) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mgr. Šárka Ocelíková (právník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Eva Janečková (prac. právo) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mgr. Kateřina Galatíková (advokát) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. et Mgr. Renáta Benetková (exekuce) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ing. Tomáš Heczko (daňová poradna) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mgr. Jana Majdanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Dana Hlubučková (insolvence) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. J. Polesný (obč., obchod. právo) | 1 | 16 | 7 | 0 |
Mgr. Lucia Říhová (trestní právo) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mgr. Eva Gregorová (exekuce, správní pr.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Dana Fusková (soc. pracovník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Iva Černá Lambová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exekuční proradna
Počet čekajících dotazů: 125
Online chat
Počet čekajících dotazů: 29