Stav dotazů
Legenda: B - běžné | P - přednostní | E - expirované | Ko - K odeslání (zodpovězený dotaz s neodeslanou odpovědí)
Jméno | B | P | E | Ko |
---|---|---|---|---|
Mgr. Lukáš Mohyla (právník) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mgr. Vlaďka Šťastná (soc. prac.) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mgr. Hana Wernerová (právník) | 0 | 3 | 0 | 2 |
Mgr. Šárka Ocelíková (právník) | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUDr. Eva Janečková (prac. právo) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mgr. Kateřina Galatíková (advokát) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. et Mgr. Renáta Benetková (exekuce) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ing. Tomáš Heczko (daňová poradna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Jana Majdanová | 0 | 2 | 0 | 0 |
JUDr. Dana Hlubučková (insolvence) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. J. Polesný (advokát) | 0 | 0 | 0 | 2 |
Exekuční proradna
Počet čekajících dotazů: 99
Online chat
Počet čekajících dotazů: 29